La subnet de los servidores en la subnet 209.XXX.XXX.XXX, estan siendo inaccesible para usuarios con utilizacion de Telefonica con porveedor de acceso.
Localizacion del error en Telefonica. Reportado el error. Tiempo previsto (telefonica nunca sabe esto)
/usr/sbin/traceroute ns12.lomejordeinternet.net
traceroute to ns12.lomejordeinternet.net (209.120.239.100), 30 hops max, 38 byte packets
1 1.Red-80-25-130.pooles.rima-tde.net (80.25.130.1) 0.963 ms 0.895 ms 0.959 ms
2 10.2.138.1 (10.2.138.1) 55.921 ms 54.619 ms 52.015 ms
3 20.Red-80-58-4.pooles.rima-tde.net (80.58.4.20) 56.195 ms 57.674 ms 56.280 ms
4 106.Red-80-58-72.pooles.rima-tde.net (80.58.72.106) 60.259 ms 52.905 ms 57.842 ms
5 18.Red-80-58-74.pooles.rima-tde.net (80.58.74.18) 59.553 ms 56.896 ms 54.567 ms
6 GE4-1-0-0-grtmadrr1.ri.telefonica-data.net (213.140.50.125) 65.191 ms 56.754 ms 62.767 ms
7 So6-0-0-0-grtparix1.ri.telefonica-data.net (213.140.36.134) 83.006 ms 82.060 ms 82.380 ms
8 P5-1-grtwaspx1.ri.telefonica-data.net (213.140.36.58) 161.399 ms 165.239 ms 166.382 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * *
Editado: 10:30
Restaurado los servicios de Telefonica. Rutas accesibles.
/usr/sbin/traceroute ns12.lomejordeinternet.net
traceroute to ns12.lomejordeinternet.net (209.120.239.100), 30 hops max, 38 byte packets
1 1.Red-80-25-130.pooles.rima-tde.net (80.25.130.1) 0.918 ms 0.887 ms 0.949 ms
2 10.2.138.1 (10.2.138.1) 59.314 ms 59.673 ms 57.812 ms
3 20.Red-80-58-4.pooles.rima-tde.net (80.58.4.20) 181.841 ms 107.469 ms 208.796 ms
4 106.Red-80-58-72.pooles.rima-tde.net (80.58.72.106) 57.051 ms 56.889 ms 62.935 ms
5 18.Red-80-58-74.pooles.rima-tde.net (80.58.74.18) 57.771 ms 63.436 ms 58.750 ms
6 GE4-1-0-0-grtmadrr1.ri.telefonica-data.net (213.140.50.125) 61.073 ms 60.859 ms 59.541 ms
7 So6-0-0-0-grtparix1.ri.telefonica-data.net (213.140.36.134) 79.943 ms 81.271 ms 84.777 ms
8 P5-1-grtwaspx1.ri.telefonica-data.net (213.140.36.58) 167.097 ms 165.355 ms 168.080 ms
9 * * *
10 hrndva1wcx2-pos14-0.wcg.net (64.200.89.45) 181.225 ms 180.144 ms 181.831 ms
11 hrndva1wcx3-oc48.wcg.net (64.200.95.74) 171.323 ms 165.433 ms 170.459 ms
12 drvlga1wcx2-pos.wcg.net (64.200.210.57) 176.825 ms 177.645 ms 177.776 ms
13 drvlga1wcx1-oc48.wcg.net (64.200.127.49) 177.778 ms 172.712 ms 176.989 ms
14 dllstx1wcx3-pos6-0.wcg.net (64.200.240.21) 182.676 ms 182.549 ms 185.120 ms
15 dllstx9lcx1-pos9-0.wcg.net (64.200.232.210) 180.177 ms 185.847 ms 182.706 ms
16 dllstx9lcx1-pos6-0.wcg.net (64.200.232.14) 181.885 ms 185.813 ms 185.055 ms
17 dllstx9lce1-yipes.wcg.net (64.200.226.118) 182.676 ms 182.617 ms 185.910 ms
18 66.7.164.66 (66.7.164.66) 185.109 ms 193.309 ms 188.926 ms
19 ns12.lomejordeinternet.net (209.120.239.100) 184.283 ms 181.638 ms 202.223 ms
Editado: 12:40
Se a